熱門關鍵詞:補強板
熱門關鍵詞:補強板
●產品特點
a. 很高的粘結強度
b.較高的耐熱性
c.較好的尺寸穩定性
d.本產品符合IPC規范和ROHS環保規定
●產品特點
a. 很高的粘結強度
b.較高的耐熱性
c.較好的尺寸穩定性
d.本產品符合IPC規范和ROHS環保規定
●產品標準規格
產品名稱 | 型號 | 材料厚度 | 幅寬(mm) | 長度(m) | ||
PI (mil) | 銅 (oz) | 膠粘劑(um) | ||||
單面(ED) | SSIB | 0.5、1 | 1/3、1/2、1 | 12~35 | 250/500 | 50~100 |
單面(RA) | SSIB | 0.5、1 | 1/3、1/2、1、2 | 12~35 | 250/500 | 50~100 |
雙面(ED) | SDIB | 0.5、1 | 1/3、1/2、1 | 12~35 | 250/500 | 50~100 |
雙面(RA) | SDIB | 0.5、1 | 1/3、1/2、1、2 | 12~35 | 250/500 | 50~100 |
●產品特性
檢測項目 | 測試條件 | 單位 | 標準 | 檢測值 | 檢測方法 |
剝離強度 | 常態 | kg.f/cm2 | ≥0.7 | 0.8~1.6 | IPC-TM-650 2.4.9 |
耐藥品性 | 酸、堿、MEK | 下降率% | ≤20 | <15 | IPC-TM-650 2.3.2 |
耐熱性 | 常態 | -- | 288℃/10s | pass | IPC-TM-650 2.4.13 |
尺寸安定性 | Method B | % | ±0.15 | MD:0.04~0.08 TD:0.01~0.06 | IPC-TM-650 2.2.4 |
表面電阻 | C-96/23/65 | Ω | ≥1010 | >1010 | IPC-TM-650 2.5.17 |
體積電阻 | Ω-cm | ≥1012 | >1012 | ||
介電常數 | C-48/40/90 | 1MHz | ≤ 4.0 | < 3.8 | IPC-TM-650 2.5.5.3 |
損耗因子 | 1MHz | ≤0.04 | <0.035 |
●應用
產品主要用于筆記本電腦、顯示器、手機天線、手機、打印機、電子電器、工業儀表、通訊器材等線路。
●包裝和貯存
產品采用防潮、密封包裝,成卷裝入紙箱;常溫、相對濕度<70%,貯存期12個月。